ボート保管
充実した設備で大型艇にもお応えします

マリーナ設備 施設概要
  • 揚降ホイスト60トン/20トン(ツーウェイ方式)
  • サービスセンター大型艇4隻収容
  • 給油スタンド:6基 (軽油4基/66KL、ハイオクガソリン1基/20KL、レギュラーガソリン1基/10KL)
  • 海上係留:35艇(13~24mクラス)・ビジター桟橋
  • 陸上ヤード:150艇(12mクラス)

海上保管バース図

(金額単位=円・消費税込)2014年4月1日改訂
海上保管料金表(年間)
全長
(フィート)
保証金 保管料 貸船台料
(1日)
揚降料
(往復)
B1

B2
~35





[]





[]
2,090,000 3,300 13,860
~36 2,090,000 3,300 14,256
~37 2,090,000 3,300 14,256
~38 2,090,000 3,300 15,048
~39 2,090,000 3,300 15,444
~40 2,090,000 5,500 15,840
~41 2,090,000 5,500 22,550
~42 2,090,000 5,500 23,100
~43 2,090,000 5,500 23,650
~44 2,090,000 5,500 24,200
~45 2,090,000 5,500 24,750
A2

C2
~46 2,530,000 5,500 25,300
~47 2,530,000 5,500 25,850
~48 2,530,000 5,500 26,400
~49 2,530,000 5,500 26,950
~50 2,530,000 6,600 27,500
C1 ~51 3,410,000 6,600 28,050
~52 3,410,000 6,600 28,600
~53 3,410,000 6,600 29,150
~54 3,410,000 6,600 29,700
~55 3,410,000 6,600 30,250
全長
(フィート)
保証金 保管料 貸船台料
(1日)
揚降料
(往復)
C1 ~56





[]





[]
3,410,000 6,600 49,280
~57 3,410,000 6,600 50,160
~58 3,410,000 6,600 51,040
~59 3,410,000 6,600 51,920
~60 3,410,000 7,000 52,800
A1 ~61 4,730,000 7,700 53,680
~62 4,730,000 7,700 54,560
~63 4,730,000 7,700 55,440
~64 4,730,000 7,700 56,320
~65 4,730,000 7,700 57,200
~66 4,730,000 7,700 58,080
~67 4,730,000 7,700 58,960
~68 4,730,000 7,700 59,840
~69 4,730,000 7,700 60,720
~70 4,730,000 7,700 61,600
AS ~71 5,170,000 7,700 62,480
~72 5,170,000 7,700 63,360
~73 5,170,000 7,700 64,240
~74 5,170,000 7,700 65,120
~75 5,170,000 7,700 66,000
~76 5,170,000 7,700 66,880
※記載の料金は消費税込金額です。
※保管料以外はメーカー長を基準とします。
※長期保管契約による割引制度のお勧め(①3年保管契約は8% ②5年保管契約は15%の保管料を割引いたします。)
※ヨットの場合、船台はすべて買取とさせて頂きます。
※排気音による騒音防止の為、原則パワーボートの保管および入港はお断りいたします。

line
陸上保管料金表(年間)
全長
(フィート)
保証金 保管料 貸船台料 揚降料
(往復) (年間)
A



5t

~23





[]





[]
455,400 88,000 9,108 136,620
~24 475,200 88,000 9,504 142,560
~25 495,000 88,000 9,900 148,500
~26 514,800 88,000 10,296 154,440
~27 534,600 88,000 10,692 160,380
~28 554,400 99,000 11,088 166,320
~29 574,200 99,000 11,484 172,260
~30 594,000 110,000 11,880 178,200
~31 613,800 121,000 12,276 184,140
~32 633,600 132,000 12,672 190,080
~33 653,400 Bクラス
と同様
13,068 196,020
~34 673,200 13,464 201,960
~35 693,000 13,860 207,900
全長
(フィート)
保証金 保管料 貸船台料 揚降料
(往復) (年間)
B



5t

~30





[]





[]
792,000












11,880 178,200
~31 818,400 12,276 184,140
~32 880,000 12,672 190,080
~33 935,000 13,068 196,020
~34 990,000 13,464 201,960
~35 1,045,000 13,860 207,900
~36 1,100,000 14,256 213,840
~37 1,155,000 14,652 219,780
~38 1,210,000 15,048 225,720
~39 1,265,000 15,444 231,660
~40 1,320,000 15,840 237,600
~41 1,375,000 22,550 338,250
~42 1,430,000 23,100 346,500
~43 1,485,000 23,650 354,750
~44 1,540,000 24,200 363,000
~45 1,595,000 24,750 371,250
46以上 ご相談 ご相談 ご相談
※記載の料金は消費税込金額です。
※保管料…艇長の基準は実測長とさせて頂きます。(艤装・付属品を含む)
※巾3.4m未満の艇は5t以上でもAクラス扱いとします。
※船台はNTPマリーナ指定船台の作成買取を基本としますが、一部(総トン数5t未満、32ftまでのボート)のみレンタルを設定します。


line
施設利用料金
メニュー 料金
メンバーズカード゙ 登録費 11,000/枚(初回)
維持費 5,500/枚(年間)
施設美化・保全協力費 55,000/艇(年間)
保管入会登録費 33,000/艇(初回)
※記載の料金は消費税込金額です。